沪指9月2日下跌0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为国防军工、银行、建筑材料,涨幅分别为0.26%、0.05%、0.03%。跌幅居前的行业为煤炭、通信,跌幅分别为2.44%、2.25%。通信行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出472.50亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.26%,全天净流入资金21.98亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.03%,净流入资金为9.30亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.22亿元,其次是通信行业,净流出资金为68.22亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、计算机等行业。
通信行业今日下跌2.25%,全天主力资金净流出68.22亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是长飞光纤,今日净流入资金3.48亿元,紧随其后的是恒宝股份、长盈通,净流入资金分别为2.05亿元、1.52亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、天孚通信,净流出资金分别为30.00亿元、10.43亿元、7.76亿元。(数据宝)
免息股票配资通信行业资金流入榜
| 601869 | 长飞光纤 | 1.94 | 3.10 | 34785.02 |
| 002104 | 恒宝股份 | 10.02 | 22.99 | 20468.46 |
| 688143 | 长盈通 | 4.53 | 11.88 | 15191.54 |
| 603236 | 移远通信 | 1.61 | 6.01 | 8323.56 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1.47 | 12.75 | 7758.80 |
| 002017 | 东信和平 | 2.55 | 12.96 | 6981.44 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.20 | 17.92 | 6776.13 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1.28 | 1.42 | 5418.53 |
| 600498 | 烽火通信 | -1.52 | 4.98 | 3873.41 |
| 300548 | 长芯博创 | -1.46 | 3.04 | 3227.52 |
| 300563 | 神宇股份 | 3.02 | 7.24 | 2709.78 |
| 300638 | 广和通 | 0.90 | 2.60 | 2009.71 |
| 300414 | 中光防雷 | 4.53 | 8.04 | 1537.22 |
| 301382 | 蜂助手 | -0.50 | 3.01 | 1097.84 |
| 300959 | 线上线下 | -1.01 | 3.08 | 792.65 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.69 | 2.57 | 692.80 |
| 603042 | 华脉科技 | 0.84 | 3.88 | 411.33 |
| 300081 | ST恒信 | 0.00 | 1.57 | 359.18 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.03 | 5.15 | 265.46 |
| 688618 | 三旺通信 | -1.55 | 1.42 | 250.23 |
通信行业资金流出榜
| 300308 | 中际旭创 | -4.29 | 2.40 | -299985.10 |
| 300502 | 新易盛 | -4.00 | 2.84 | -104316.09 |
| 300394 | 天孚通信 | -0.70 | 3.83 | -77598.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.30 | 2.60 | -74373.85 |
| 300620 | 光库科技 | -3.20 | 3.56 | -41263.15 |
| 688313 | 仕佳光子 | -1.76 | 3.15 | -33435.19 |
| 600487 | 亨通光电 | -0.65 | 6.11 | -19136.46 |
| 301205 | 联特科技 | -4.52 | 6.37 | -17857.51 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.42 | 5.65 | -12369.65 |
| 300570 | 太辰光 | -2.46 | 5.77 | -9383.98 |
| 001267 | 汇绿生态 | -3.31 | 3.64 | -8410.63 |
| 002281 | 光迅科技 | -4.03 | 3.25 | -7466.42 |
| 300353 | 东土科技 | -4.62 | 3.24 | -7396.13 |
| 003040 | 楚天龙 | 7.87 | 32.33 | -6296.00 |
| 300383 | 光环新网 | -1.54 | 1.74 | -5716.32 |
| 600941 | 中国移动 | 0.91 | 1.47 | -5039.25 |
| 003031 | 中瓷电子 | -2.67 | 2.26 | -4746.95 |
| 300738 | 奥飞数据 | -1.14 | 2.71 | -4232.08 |
| 300442 | 润泽科技 | -0.83 | 0.88 | -4120.44 |
| 603881 | 数据港 | -1.86 | 2.48 | -3713.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票配资入口怎么找
美港股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。